Con l’elenco dei cavalli invitati, parte ufficialmente il 70esimo gran premio Lotteria Graded. Di conseguenza il Master del Trotto UET 2019, gruppo 1, euro 765.900 in batterie, finale e consolazione. Gara in programma mercoledì 1 maggio all’ippodromo di Agnano di Napoli. Estratti questa mattina i 24 cavalli che hanno composto le tre batterie ammesse al gran premio.
Nei locali di D’Angelo Santa Caterina via Aniello Falcone, l’assessore comunale allo sport Ciro Borriello e gli amministratori della Ippodromi Partenopei srl Ippodromo di Agnano Pier Luigi e Luca D’Angelo, hanno illustrato la 70esima edizione del gran premio ippico internazionale di trotto “Gran Premio Lotteria Graded”. Intervenuti alla conferenza stampa il presidente della sezione provinciale di Napoli LILT – Lega Italiana Lotta Tumori, Adolfo Gallipoli D’Errico e il co-owner Graded S.p.A. Federico Grassi, title sponsor.
BATTERIE CAVALLI 70° GRAN PREMIO LOTTERIA GRADED
1 MAGGIO 2019 – NAPOLI, IPPODROMO DI AGNANO.
Gruppo 1 – Per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni Paese – metri 1600
€ 765.900,00 (3 Batterie, Finale e Consolazione) – «GRAND SLAM TROT MASTER UET 2019».
1^ BATTERIA – 3^ corsa ore 14.30
N | Cavallo | Record | Vincite € | Guida |
1 | URLO DEI VENTI | 1.10.5 | 959.553,90 | A.Di Nardo |
2 | ULTRA WIND BI | 1.11.1 | 213.084,00 | G.Gelormini |
3 | LOVER FACE | 1.11.2 | 381.340,00 | R.Bakker |
4 | ARAZI BOKO | 1.09.08 | 830.133,07 | A.Gocciadoro |
5 | ATTACK DIABLO | 1.10.6 | 420,066,00 | Fed. Esposito |
6 | SPECIALESS | 1.10.8 | 398.074,50 | A.Vitagliano |
7 | PANTERA DEL PINO | 1.11.1 | 221.863,15 | R.Legati |
8 | DISCO VOLANTE | 1.09.9 | 184.387,00 | B.Goop |
2^ BATTERIA – 4^ corsa ore 15.00
N | Cavallo | Record | Vincite € | Guida |
1 | ABYDOS DU VIVIER | 1.10.8 | 485.530,00 | J.Bazire |
2 | DEIMOS RACING | 1.11.1 | 651.767,80 | B. Goop |
3 | URSA CAF | 1.11.0 | 303.436,18 | A.Esposito(90) |
4 | UA HUKA | 1.10.7 | 92.798,30 | R.legati |
5 | VITRUVIO | 1.10.4 | 768.389,00 | A.Gocciadoro |
6 | VERY JOY | 1.12.1 | 122.156,90 | G.Di Nardo |
7 | TESSY D’ETE | 1.10.3 | 442.776,40 | E.Bellei |
8 | VOLTAIRE GIFONT | 1.11.4 | 281.787,20 | P.Gubellini |
3^ BATTERIA – 5^ corsa ore 15.30
N | Cavallo | Record | Vincite € | Guida |
1 | BEL AVIS | 1.10.7 | 685.290,00 | J.Bazire |
2 | VIVID WISE AS | 1.11.5 | 382.465,00 | E.Loccisano |
3 | VERNISSAGE GRIF | 1.11.1 | 101.770,50 | G.Riccio |
4 | SONIA | 1.11.3 | 217.147,95 | R.Legati |
5 | TIMONE EK | 1.09.9 | 1.193.906,80 | R.Vecchione |
6 | DUPREE | 1.10.2 | 184.226,00 | B.Goop |
7 | TINA TURNER | 1.10.9 | 231.453,20 | G.Lo Verde |
8 | VANESIA EK | 1.11.4 | 290.203,60 | P.Gubellini |
RISERVE IN ORDINE DI SUBENTRO
SANTIAGO DE LEON,UNICORNO SLM,TOTANO JET,UCCIO D’ALVIO,TANGO NEGRO,VICTOR CHUC SM